
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS GOMES
C.N.P.J. 08.357.600/0001-13
Rua: Cel.Antonio Fernandes Sobrinho, 300 – Centro – CEP 59.940-000
Fone: (84) 3382-2124 – pmlg@luisgomes.rn.gov.br
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE BOLSISTAS DO PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER DA CIDADE – PELC
QUADRO DE NOTAS FINAIS
Nº | NOME | CPF | NOTA PROVA ESCRITA | NOTA ENTREVISTA | NOTA FINAL |
01 | FRANCISCA RENATA FERREIRA | 086.674.944-61 | 9 | 10 | 9,5 |
02 | MARCOS ANDRÉ DE ARAUJO ALMEIDA | 076.516.094-33 | 9 | 10 | 9,5 |
03 | FRANCISCA FATIANE ALMEIDA | 077.561.884-54 | 10 | 9 | 9,5 |
04 | PEDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA | 761.536.064-15 | 10 | 8 | 9 |
05 | YUSNEY MÁRCIO DOS SANTOS SOUZA | 040.910.774-39 | 8 | 10 | 9 |
06 | JAILSON NUNES AMARO | 061.266.714-65 | 10 | 8 | 9 |
07 | OZEANO PAULINO COSTA DE OLIVEIRA | 000.432.983-04 | 8 | 10 | 9 |
08 | MARIA SELMA DE SOUZA COSTA NUNES | 035.659.924-84 | 9 | 8 | 8,5 |
09 | MANOEL LEODECIO COSTA NUNES | 032.808.784-03 | 9 | 8 | 8,5 |
10 | MAURILIO NUNES PEREIRA JUNIOR | 056.472.294-41 | 10 | 7 | 8,5 |
11 | ANA PAULA DA SILVA II | 013.539.294-26 | 9 | 8 | 8,5 |
12 | MARIA JUBERLANDIA DO NASCIMENTO | 045.225.574-00 | 8 | 9 | 8,5 |
13 | MARIA LUZIANA LUCENA SOARES | 074.875.674-43 | 10 | 7 | 8,5 |
14 | ALINE GEANE VIANA DA COSTA | 079.274.004-10 | 10 | 7 | 8,5 |
15 | SEBASTIÃO DE ALENCAR NETO | 080.104.224-01 | 7 | 10 | 8,5 |
16 | PATRÍCIA BORGES CARDOSO | 067.063.114-05 | 8 | 9 | 8,5 |
17 | MARIA LINDAEZIA DA SILVA | 081.848.694-52 | 10 | 7 | 8,5 |
18 | NARA NATHANA COSTA SOARES | 069.873.824-17 | 8 | 9 | 8,5 |
19 | RAYKARLLA FIDELES DE OLIVEIRA | 082.100.094-27 | 9 | 8 | 8,5 |
20 | BRUNA JULIA VIEIRA DA SILVA | 101.695.054-30 | 8 | 9 | 8,5 |
21 | THAISA MARIA FERREIRA DE SOUSA | 101.536.334-25 | 9 | 8 | 8,5 |
22 | MARIA ZILDONEIDE DE JESUS SILVA | 255.650.488-93 | 9 | 7 | 8 |
23 | RENATA JULIANA URBANO GRANGEIRO | 636.280.073-72 | 9 | 7 | 8 |
24 | ELIELZA MATIAS OLIVEIRA ESMAEL | 035.631.354-95 | 7 | 9 | 8 |
25 | NALINE DE ARAUJO AMARO | 042.907.194-90 | 7 | 9 | 8 |
26 | ANA ROSIELIA MATIAS DE OLIVEIRA | 057.945.294-82 | 9 | 7 | 8 |
27 | ELAINE AMARO DA SILVA | 042.861.824-36 | 8 | 8 | 8 |
28 | FRANCISCO WILTON PAULO DA SILVA | 041.637.414-02 | 9 | 7 | 8 |
29 | FÁTIMA MARIA FONSECA | 049.200.984-80 | 9 | 7 | 8 |
30 | MONALISIA ISABEL LIMÃO ALVES | 053.485.324-28 | 9 | 7 | 8 |
31 | ANA MARCIÉLIA GOMES DA SILVA | 073.276.524-26 | 8 | 8 | 8 |
32 | RONALDO FELIX DA SILVA | 052.458.904-61 | 9 | 7 | 8 |
33 | SEGIRLENE ARAUJO DO NASCIMENTO | 052.769.224-70 | 8 | 8 | 8 |
34 | JOÃO PAULO DA SILVA | 105.134.494-94 | 9 | 7 | 8 |
35 | RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA | 058.107.464-54 | 8 | 8 | 8 |
36 | ANA FRANCIMAGNA M.DOS SANTOS | 071.575.004-69 | 8 | 8 | 8 |
37 | ANA PAULA DA SILVA I | 015.761.054-31 | 9 | 7 | 8 |
38 | RODRIGO DA COSTA REGO | 086.819.714-00 | 7 | 9 | 8 |
39 | GEIZA ISMAEL PINHEIRO | 094.374.834-85 | 8 | 8 | 8 |
40 | ANGELA MAYRA DA SILVA OLIVEIRA | 082.099.634-30 | 9 | 7 | 8 |
41 | DAIANE LACERDA BERNARDO ARAUJO | 082.101.344-00 | 7 | 9 | 8 |
42 | FRANCISCO JUNIOR DE OLIVEIRA | 875.861.774-49 | 8 | 7 | 7,5 |
43 | MARIA GENILDA DE LIMA BATISTA | 008.185.364-54 | 7 | 8 | 7,5 |
44 | ADRIANA VIEIRA MARTINS | 082.015.574-84 | 7 | 8 | 7,5 |
45 | MARIA ELIONAIA MATIAS | 050.968.494-63 | 8 | 7 | 7,5 |
46 | GERUSA HELENA DE SOUZA SILVA | 039.586.244-21 | 8 | 7 | 7,5 |
47 | CRISZELE NICHELE COSTA | 314.292.578-30 | 8 | 7 | 7,5 |
48 | FRANCISCA NEUMA GOMES DA SILVA | 010.439.044-17 | 8 | 7 | 7,5 |
49 | ANA CRISTINA DIAS | 082.939.864-26 | 7 | 8 | 7,5 |
50 | GIVANILDO RIBEIRO CAMPOS | 054.723.814-28 | 8 | 7 | 7,5 |
51 | ANA REGINA NUNES | 059.302.924-00 | 8 | 7 | 7,5 |
52 | ANA FRANCIMÁRIA M. DOS SANTOS | 057.164.444-90 | 7 | 8 | 7,5 |
53 | CLAUDIA PINHEIRO DA SILVA | 059.140.624-11 | 7 | 8 | 7,5 |
54 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA JUNIOR | 079.801.904-24 | 8 | 7 | 7,5 |
55 | SIMONE GOMES DA SILVA | 076.863.974-32 | 8 | 7 | 7,5 |
56 | LUZIA LUANA DA SILVA | 082.016.044-07 | 8 | 7 | 7,5 |
57 | ADNA LIGIA SALES NUNES | 101.114.824-29 | 7 | 8 | 7,5 |
58 | MAILZA FERREIRA PINHEIRO | 076.528.034-54 | 8 | 7 | 7,5 |
59 | FRANCISCO JACÓ DE OLIVEIRA | 102.371.334-90 | 7 | 8 | 7,5 |
60 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | 082.016.134-90 | 8 | 7 | 7,5 |
61 | JESSICA MAYRA PEREIRA | 069.705.064-52 | 8 | 7 | 7,5 |
62 | ÍTALA FERNANDA D.DE OLIVEIRA VALENTIM | 098.184.314-05 | 8 | 7 | 7,5 |
63 | ALBANIZA GOMES DE QUEIROS | 016.806.434-01 | 7 | 8 | 7,5 |
64 | WELLITA LETICIA DA SILVA | 097.556.644-08 | 7 | 8 | 7,5 |
65 | PAULO GESSÉ SILVA DIAS | 112.223.254-38 | 8 | 7 | 7,5 |
66 | SERGIONÁRIA A. DO NASCIMENTO | 082.015.914-02 | 7 | 8 | 7,5 |
67 | JOSÉ RAFAEL SOARES | 111.590.024-28 | 7 | 8 | 7,5 |
68 | MARIA MADALENA DA CONCEIÇÃO | 057.090.354-83 | 7 | 7 | 7 |
69 | ADILENE DE JESUS SILVA | 048.610.754-08 | 7 | 7 | 7 |
70 | MARIA FRANCINETE DE SANTANA | 063.695.294-41 | 7 | 7 | 7 |
71 | MARIA ALECILA ISMAEL DA SILVA | 083.214.104-37 | 7 | 7 | 7 |
72 | LUCIANA MARIA DA SILVA | 074.106.614-44 | 7 | 7 | 7 |
73 | WIGNA DE BERGUE A. DE OLIVEIRA | 063.791.454-60 | 7 | 7 | 7 |
74 | ELOISA KARLA L. DE SOUZA CAMPOS | 075.680.904-50 | 7 | 7 | 7 |
75 | TATIANNY KAROLYNE DA SILVA | 082.100.084-55 | 7 | 7 | 7 |
76 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | 099.126.294-85 | 7 | 7 | 7 |
77 | ANA ANIZETH MATIAS NONATO | 091.279.384-84 | 7 | 7 | 7 |
78 | JOSE PEREIRA DANTAS NETO | 085.920.414-65 | 9 | 0 | 4,5 |
79 | ANA PAULA PINHEIRO BERNARDINO | 088.233.054-38 | 9 | 0 | 4,5 |
80 | OZENIR PIRES FERREIRA DA SILVA | 030.189.274-19 | 8 | 0 | 4 |
81 | GIRLEIDE ABILIA FONSECA | 108.393.924-60 | 8 | 0 | 4 |
82 | AMANDA CRISTINA PEREIRA FONSECA | 092.282.624-27 | 8 | 0 | 4 |
83 | FRANCINEIDE DE OLIVEIRA BARROS | 020.286.984-97 | 7 | 0 | 3,5 |
84 | JOSEANA MARIA FERNANDES BRITO | 057.258.384-20 | 7 | 0 | 3,5 |
85 | ESTER WILLAME ALVES DA SILVA | 072.955.684-09 | 7 | 0 | 3,5 |
86 | GERALDA APOLIANA DA SILVA | 107.305.954-55 | 7 | 0 | 3,5 |
Luís Gomes – RN, 30 de novembro de 2011.
NOTA: Os 8 (oito) primeiros classificados deverão participar obrigatoriamente da formação haja vista que pode ocorrer desistência e, assim ocorrendo pode o 7º (sétimo) ou o 8º (oitavo) ser chamado.
A Comissão Organizadora