

PROCESSO SELETIVO DO PROGRAMA “COMPROMISSO COM O SABER”
RESULTADO
| NOMES | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO | ||
| 01 | ELIZABETE MARIA BATISTA | 9,8 | CLASSIFICADO | |
| 02 | MARIA BETANIA FERREIRA DA SILVA | 9,0 | CLASSIFICADO | |
| 03 | ANA GRACILDA LEITE DO NASCIMENTO | 9,0 | CLASSIFICADO | |
| 04 | ELISÂNGELA MARIA DE JESUS | 8,7 | CLASSIFICADO | |
| 05 | MARIA LUZIANA LUCENA SOARES | 8,5 | CLASSIFICADO | |
| 06 | FRANCISCO MARCOS LACERDA DAMIÃO | 8,5 | CLASSIFICADO | |
| 07 | GIRLEIDE ANDRE DE MORAIS | 8,0 | CLASSIFICADO | |
| 08 | ANTÓNIO CARLOS FERREIRA SILVA | 8,0 | CLASSIFICADO | |
| 09 | MARIA ALECILA ISMAEL DA SILVA | 8,0 | CLASSIFICADO | |
| 10 | ANTONIA NAYARA ALVES BATISTA | 8,0 | CLASSIFICADO | |
| 11 | FRANCISCA FATIANE ALMEIDA | 8,0 | CLASSIFICADO | |
| 12 | GEIZE ISMAEL PINHEIRO | 8,0 | CLASSIFICADO | |
| 13 | JAINE MOREIRA ISMAEL | 8,0 | CADASTRO DE RESERVA | |
| 14 | MÁRCIA REJANE DA SILVA | 7,8 | CADASTRO DE RESERVA | |
| 15 | ELIEZA MATIAS OLIVEIRA ISMAEL | 7,5 | CADASTRO DE RESERVA | |
| 16 | MARIA EUNECLEIA DA COSTA | 7,0 | CADASTRO DE RESERVA | |
| 17 | ANA ALICE DA SILVA | 6,8 | CADASTRO DE RESERVA | |
| 18 | FRANCISCA ANA PAULA PINHEIRO | 6,8 | CADASTRO DE RESERVA | |
| 19 | MARIA LUCINETE ANDRÉ DE OLIVEIRA | 6,5 | CADASTRO DE RESERVA | |
| 20 | ANA ESTELA NUNES COSTA DA SILVA | 6,5 | CADASTRO DE RESERVA | |
| 21 | JAMILLE ALMEIDA ALVES BEZERRA | 6,3 | CADASTRO DE RESERVA | |
| 22 | ANA PATRÍCIA DA SILVA | 6,3 | CADASTRO DE RESERVA | |
| 23 | SIMONE GOMES DA SILVA | 6,2 | CADASTRO DE RESERVA | |
| 24 | ANA ROSIELIA MATIAS DE OLIVEIRA | 6,0 | CADASTRO DE RESERVA | |
| 25 | ANA MARICÉLIA GOMES DA SILVA | 5,9 | CADASTRO DE RESERVA | |
| 26 | LUIS CARLOS DO NASCIMENTO | 5,8 | CADASTRO DE RESERVA | |
| 27 | ALENILDA MARIA DA SILVA | 5,8 | CADASTRO DE RESERVA | |
| 28 | LUZIA LUANA DA SILVA | 5,8 | CADASTRO DE RESERVA | |
| 29 | TATIANY KAROLINY DA SILVA | 5,5 | CADASTRO DE RESERVA | |
| 30 | LUCIANA MARIA DA SILVA | 5,5 | CADASTRO DE RESERVA | |
| 31 | ANA MARIA DANTAS DE OLIVEIRA | 5,4 | CADASTRO DE RESERVA | |
| 32 | JOSÉ MISAEL DA SILVA | 5,4 | CADASTRO DE RESERVA | |
| 33 | MARIA SELMA DE SOUZA COSTA | 5,3 | CADASTRO DE RESERVA | |
| 34 | JOSÉ ZILMAR FONSECA | 5,1 | CADASTRO DE RESERVA | |
| 35 | DALVA MARIA DA SILVA NUNES | 5,0 | CADASTRO DE RESERVA | |
| 36 | MARIA ELIONAIA MATIAS | 5,0 | CADASTRO DE RESERVA | |
| 37 | MARIA IRIS CAVALCANTE | 5,0 | CADASTRO DE RESERVA | |
| 38 | KILLZA MARIA RODRIGUES BERTO | 5,0 | CADASTRO DE RESERVA | |
| 39 | CLAÚDIO MÁRCIO DA SILVA | 5,0 | CADASTRO DE RESERVA | |
| 40 | JOÃO PAULO DA SILVA | 5,0 | CADASTRO DE RESERVA | |
| 41 | JOANA DAR´C DA SILVA JORGE | 4,9 | CADASTRO DE RESERVA | |
| 42 | JOSÉ RENATO ISMAEL DO NASCIMENTO | 4,8 | CADASTRO DE RESERVA | |
| 43 | DAMIANA LIDIANA DE SOUZA | 4,8 | CADASTRO DE RESERVA | |
| 44 | RITA DE CÁSSIA DA SILVA | 4,8 | CADASTRO DE RESERVA | |
| 45 | SEGIRLENE ARAÚJO DO NASCIMENTO BERNARDO | 4,8 | CADASTRO DE RESERVA | |
| 46 | MARIA VALQUIRIA DO NASCIMENTO | 4,5 | CADASTRO DE RESERVA | |
| 47 | ANA ELIVANIA DIAS | 4,5 | CADASTRO DE RESERVA | |
| 48 | MARIA DE LURDES ISMAEL | 4,3 | CADASTRO DE RESERVA | |
| 49 | JANE PINHEIRO RODRIGUES | 4,0 | CADASTRO DE RESERVA | |
| 50 | JÉSSICA DA SILVA QUEIROZ | 3,8 | CADASTRO DE RESERVA | |
| 51 | MARIA CLÉCIA DA SILVA | 3,6 | CADASTRO DE RESERVA | |
| 52 | DAVI IRAN DE ALMEIDA | 3,5 | CADASTRO DE RESERVA | |
| 53 | AURELIA FRANÇA DE ARAÚJO | 3,5 | CADASTRO DE RESERVA | |
| 54 | ANA MARIA GOMES DA SILVA | 3,4 | CADASTRO DE RESERVA | |
| 55 | JEANE CAVALCANTE BERNARDO | 3,0 | CADASTRO DE RESERVA | |
| 56 | JUNIA MARIZE ANDRADE DE MORAIS | 3,0 | CADASTRO DE RESERVA | |
| 57 | MARIA ALDIVINA DA SILVA | 2,5 | CADASTRO DE RESERVA | |
| 58 | DALVIRENE DA SILVA FONSECA | 2,0 | CADASTRO DE RESERVA | |
| 59 | FRANCISCA ELENIZIA JORGE | FALTOU A PROVA | - | |
| 60 | FRANCISCA NEUMA GOMES DA SILVA | FALTOU A PROVA | - | |
| 61 | HELICIANA PRICISLLA LIMÃO CARLOS | FALTOU A PROVA | - | |
| 62 | PATRÍCIA BORGES CARDOSO | FALTOU A PROVA | - | |
O critério de desempate utilizado foi a idade e o estado civil.
LUÍS GOMES – RN, 17 DE NOVEMBRO DE 2010
Nenhum comentário:
Postar um comentário